Indeling jeugd 2022-2023
De indeling van de jeugd voor seizoen 2022-2023 is als volgt:SJVV Jo17-1 | Trainers/Leiders | |
Albers, Koen | Mark van den Akker | |
Gorissen, Thijs | Twan van de Zanden | |
Tulkens, Stan | Rick Pluijm | |
Knapen, Max | Richard Aarts | |
Creemers, Milan | ||
Negrea, Darius | ||
Jansen, Sven | ||
Bax, Casper | ||
Vaasen, Bastiaan | ||
Goossens, Juul | ||
Verberne, Lars | ||
Vaasen, Maarten | ||
Keunen, Tom | ||
Hurkmans, Joeri | ||
Doorne, Fabian van | ||
SJVV Jo17-2 | Trainers/Leiders | |
Albers, Joran | Albert Fleurkens | |
Heuvel, Niels v.d. | Frank Kuijpers | |
Vondervoort, Max van der | Sonny van Grunsven | |
Maas, Youri | ||
Heesmans, Kay | ||
Hoof, Daan van | ||
Jonkers, Jonas | ||
Kimpe, Thijn de | ||
Spetgens, Devin | ||
Boerenkamps, Jip | ||
Trines, Tijn | ||
Jansen, Lithemba | ||
Janssen, Daan | ||
Verberne, Pim | ||
Bartels, Tijn | ||
Verbaarschot, Rens | ||
SJVV Mo17-1 | Trainers/Leiders | |
Kerkhof, Yanne van de | John Rovers | |
Raijmakers, Nikki | Erik Raijmakers | |
Claassen, Verena | ||
Stoots, Guusje | ||
Rovers, Eline | ||
Kuijpers, Lobke | ||
Hendriks, Brigitte | ||
Kersten, Mirte | ||
Verberne, Lise | ||
Wit, Alice de | ||
Berkmortel, Britt van den | ||
Knijnenburg, Renske | ||
Smits, Mirthe | ||
Slaats, Noa Bankers, Maud |
||
SJVV Jo15-1 | Trainers/leiders | |
Schaaf, Teun van der | Wilco Trines | |
Koppens, Teun | Werner van Mullekom | |
Janssen, Cas | Laurens van Dijk | |
Kusters, Bram | ||
Boerenkamps, Abe | ||
Kuunders, Martijn | ||
Harmsen, Tom | ||
Raaijmakers, Morris | ||
Creemers, Jelle | ||
Partouns, Niels | ||
Hurkmans, Dani | ||
Dijk, Luca van | ||
Trines, Daan | ||
Mullekom, Thijs v. | ||
Marques Bitencourt, Taivon | ||
SJVV Jo13-1 | Trainers/leiders | |
Mandigers, Liz | Erwin Matheij | |
Mennen, Levi | Rob Mennen | |
Eijnden, Stijn van den | ||
Pon, Milan de | ||
Manders, Djurre | ||
Keunen, Geert | ||
Verbaarschot, Jelle | ||
Mennen, Stan | ||
Berlo, Teun v. | ||
Koppens, Sanne | ||
Mennen, Lars | ||
Hoof, Teun van | ||
Kievit, Tim | ||
SJVV Jo13-2 | Trainers/leiders | |
Laukens, Dennis | Dirk Cortenbach | |
Seccelen, Renske van | Maikel Laukens | |
Michels, Bart | Jeroen Venner | |
Gijsbers, Lisa | ||
Loon, Wessel van | ||
Dinther, Guus van | ||
Cortenbach, Jessie | ||
Heuven, Sem van | ||
Heijden, Rens van der | ||
Wagenaar, Faye | ||
Berkmortel, Djess van den | ||
Terheijden, Jilles | ||
Harmsen, Eva | ||
Venner, Thomas | ||
SJVV Jo12-1 | Trainers/leiders | |
Martens, Stan | Frens Janssen | |
Janssen, Liam | Ben van de Heuvel | |
Smits, Milan | ||
Heuvel, Len van den | ||
Brouwers, Koert | ||
Bankers, Niek | ||
Bennenbroek, Teun | ||
Aarts, Niels | ||
Fransen, Dennis | ||
Weijer, Nick van de | ||
SJVV Jo12-2 | Trainers/leiders | |
Westerlo, Xavier van de | Imke Tielens | |
Zeinali, Aryan | Kimberly Linders | |
Koole, Julian | ||
Kuijpers, Bart | ||
Kivits, Devin | ||
Kerkhof, Lenny van de | ||
Maas, Nick | ||
Verhoeven, Mees | ||
Willems, Bart | ||
Kastelijns, Lizzy | ||
van de Heuvel, Noa | ||
SJVV Jo11-1 & Jo11-2 | Trainers/leiders Jo11-1 | |
Michels, Thijs | Hans van Oosterhout | |
Gerrits, Thijs | Robert Kivits | |
Oosterhout, Bas van | Bart Kievit | |
Kievit, Lars | Trainers/leiders Jo11-2 | |
Steinbach, Kevin | Linder Baladien | |
Kerkhof, Sven van de | Juul Goossens | |
Kivits, Trenn | Vacant | |
Proenings, Loek | ||
Zeeuw, Jesper De | ||
Slaats, Sem | ||
Verschuure, Cis | ||
Ouwerkerk, Tijn | ||
Wouters, Stijn | ||
Heuvel, Lieke van den | ||
Mennen, Pip | ||
Dinther, Jens van | ||
Baladien, Deven | ||
Sterken, Senna | ||
Hermans, Dries | ||
Kuijten, Lynn | ||
Kievit, Amy | ||
Indeling per kwart, 1e kwart volgt na pupillentoernooi | ||
SJVV Jo10-1 & Jo10-2 | Trainers/leiders | |
Kuunders, Sjors | Evert Kievit | |
Willems, Jesse | Roy Coolen | |
Raay, Stijn van | Anthony van der Heijden | |
Coolen, Mel | Jeroen van de Eijnden | |
Venner, Tim | ||
Koppens, Giel | ||
Heijden, Luuk van der | ||
Kant, Gus van der | ||
Kievit, Luuk | ||
Zeinali, Armin | ||
Eijnden, Luus v.d. | ||
Heuvel, Sven van den | ||
Joosten., Thomas | ||
Koppens, Niek | ||
Verdeling na het pupillentoernooi | ||
SJVV Jo10-3 | Trainers/leiders | |
Kuunders, Stef | Bastiaan Vaasen | |
Maas, Sanne | Sven Janssen | |
Aarts, Anne | Daniël Gielen | |
Weijer, Kay van de | Rob van de Weijer | |
Gielen, Job | ||
Gerris, Lize | ||
Zaal, Elise | ||
SJVV Jo10-4 | Trainers/leiders | |
Manders, Ruben | Koen Joosten | |
Wagenaar, Isis | Twan van de Ven | |
Joosten, Ties | ||
Joosten, Thijs | ||
Dinther, Stan van | ||
Mennen., Luus. | ||
Ven, Benthe van de | ||
Manders, Sanne | ||
SJVV Jo9 | Trainers/leiders | |
Aarts, Teun | Alex van Bussel | |
Verhoeven, Siem | Jan Kievit | |
Bussel, Jurre van | Mark Slaats | |
Gog, Cas van | Ruud van de Bekerom | |
Aarts, Koen | ||
Caris, Stef | ||
Dinther, Thomas van | ||
Slaats., Raf | ||
Bekerom, Daan van den | ||
Oosterhout., Guus van | ||
Dijnen, Daan van | ||
Janssen, Joes | ||
Kievit, Guus | ||
Heuvel, Lars van den | ||
Nooijen, Mees | ||
Eijnden, Luuk van de | ||
Indeling na het pupillentoernooi (gelijke kansen) | ||
SJVV Jo8 | Trainers/leiders | |
Heuvel, Sam van den | Jos Heinemans | |
Boomen, Ravi van den | Guus Kuunders | |
Verbaarschot., Harm | Rick van de Boomen | |
Wijnen, Bas | Thomas van der Heijde | |
Heinemans, Bijs | Joost Verschuure | |
Kros, Kenneth | Maarten Vaasen | |
Verschuure, Gus | ||
Kuunders, Daan | ||
Gerris, Jens | ||
Kivits, Ferren | ||
Kievit, Tessa | ||
Rovers, Bren | ||
Bejiga, Yael | ||
Gielen, Max | ||
Vogels, Wout | ||
Aurik, Ravi | ||
Heijde, Jesse Van der | ||
Joosten, Jim | ||
Weijer, Dean van de | ||
Indeling na het pupillentoernooi (gelijke kansen) | ||
SJVV Jo7 | Trainers/leiders | |
Joosten, Jurre | Kim van Mullekom | |
Dinther, Faas van | Rinske Bankers | |
Dinther, Tren van | Kay Heesmans | |
Matheij, Dex | Vacant | |
Janssen, Faas | ||
Loomans, Finz | ||
Loon., Thij van | ||
Claassen Tygo | ||
Verschuure, Joes | ||
Nijnens, Dani | ||
Poels, Sven | ||
Bekerom, Stijn van den | ||
Kant, Vik van der | ||
Agenda
Agenda