Indeling jeugd 2018/19
De indeling voor de jeugs voor het seizoen 2018-2019 is als volgt:JO19-1 | ||
1 | Vogels, Niek | M |
2 | Smits, Tom | M |
3 | Ven, Fabian v.d. | M |
4 | Elsen, Bart v.d. | M |
5 | Hilbrands, Koen | M |
6 | Beekers, Didier | M |
7 | Bree, Rob van | M |
8 | Hurkmans, Max | M |
9 | Laar, Bas van de | M |
10 | Rijt, Finn v.d. | M |
11 | Zanden, Twan v.d. | M |
12 | Linders, Patrick | M |
13 | Bouwmans, Daan | M |
14 | Aarts, Quinten | M |
15 | Verspaij, Lars | M |
16 | Abdulahi, Mascut | M |
Ron van de Werf | T1 | |
Vacant | T2 | |
Richard Aarts | Leider | |
JO17-1 | ||
1 | Kuunders, Thijs | M |
2 | Fleurkens, Bas | M |
3 | Kuijlenburg, Lars van | M |
4 | Keunen, Tygo | M |
5 | Neerven, Job van | M |
6 | Hilbrands, Daan | M |
7 | Du, Sander | M |
8 | Manders, Daan | M |
9 | Leijsten, Anthony | M |
10 | Leijsten, Jordy | M |
11 | Wijnen, Dylan | M |
12 | Smets, Tim | M |
13 | Zanden, Mark van der | M |
14 | Molenaar, Rick | M |
Dennis Bouwmans | T1 | |
Rick Pluijm | T2 | |
Jurgen Leijsten | Leider | |
JO17-2 | ||
1 | Wiegers, Jort | M |
2 | Tabor, Jos | M |
3 | Munsters, Sjors | M |
4 | Raaijmakers, Max | M |
5 | Bouwmans, Ruud | M |
6 | Vries, Mark de | M |
7 | Strijbosch, Rick | M |
8 | Burgering, Michael | M |
9 | Gortzen, Rodin | M |
10 | Goch, Jelle v. | M |
11 | Martens, Daniël | M |
12 | Bouma, Bart | M |
13 | Kuunders, Bart | M |
14 | ||
Vacant | T1 | |
Vacant | T2 | |
Ronald de Vries | Leider | |
MO17-1 | ||
1 | Marly van Bree | V |
2 | Silvie Heijden | V |
3 | Kaylee Daniëls | V |
4 | Sanne Vosselman | V |
5 | Anne van der Steen | V |
6 | Nienke Mennen | V |
7 | Suzan Lintermans | V |
8 | Anne Coopmans | V |
9 | Janne Kuijpers | V |
10 | Esme vd Heijden | V |
11 | Zoë Oosterveen | V |
12 | Bo Oosterveen | V |
13 | Demy Driessen | V |
14 | Dani Duiveman | V |
15 | Silvie Brouwers | V |
John Janssen | T1 | |
Nancy Daniëls | Leidster | |
MO17-2 | ||
1 | Claudia van Hoof | V |
2 | Esther Ennenga | V |
3 | Lisa Tiemissen | V |
4 | Elsa Vermeulen | V |
5 | Beau van Rijswijck | V |
6 | Ilse Manders | V |
7 | Dimphy de Backer | V |
8 | Isa vd Beek | V |
9 | Diade van Waayenburg | V |
10 | Fleur vd Rijt | V |
11 | Evy vd Berg | V |
12 | Mandy de Wit | V |
13 | Lieke Gorissen | V |
14 | Sandra Hoeben | V |
15 | Noor Janssen | V |
Corina Linders | T1 | |
Janne Verspaij | T2 | |
JO15-1 | ||
1 | Helmond, Pim van | M |
2 | Manders, Bram | M |
3 | Koot, Finn | M |
4 | Munsters, Jochem | M |
5 | Heuvel, Myron v.d. | M |
6 | Heuvel, Ryan v.d. | M |
7 | Wijnen, Justin | M |
8 | Vaassen, Bastiaan | M |
9 | Bommel, Gert van | M |
10 | Bax, Casper | M |
11 | Scholten, Bjorn | M |
12 | ||
Wordt na de voorbereiding aangevuld! | ||
Mark v.d. Akker | T1 | |
Jacky Simons | T2 | |
Vacant | Leider | |
JO15-2 | ||
1 | Bakermans, Ruud | M |
2 | Heuvel, Luc van den | M |
3 | Jansen, Jorn | M |
4 | Meulendijks, Stijn | M |
5 | Jansen, Lithemba | M |
6 | Jacobs, Yanick | M |
7 | Fransen, Dimitri | M |
8 | Peters, Stef | M |
9 | Peters, Rick | M |
10 | Laukens, Scott | M |
11 | Linders, Stan | M |
12 | M | |
13 | M | |
14 | Strijbosch, Lisa | V |
15 | Verhees, Jasmijn | V |
Toine Fransen | T1 | |
Pierre Bakermans | T2 | |
MO15-1 | ||
1 | Demi Hurkmans | V |
2 | Karlijn van de Laar | V |
3 | Lieke Tulkens | V |
4 | Tessa Fleurkens | V |
5 | Evy Munsters | V |
6 | Lise Aldenzee | V |
7 | Sanne Vogels | V |
8 | Marloes de Vries | V |
9 | Nicky Giesbers | V |
10 | Janneke vd Straaten | V |
11 | Lana van Bree | V |
12 | Isa Goossens | V |
13 | Meike Rovers | V |
14 | Lisa Burgering | V |
Martijn Burgering | T | |
Albert Fleurkens | T | |
Egbert Hurkmans | Leider | |
JO13-1 | ||
1 | Mortel, Wes van de | M |
2 | Verberne, Lars | M |
3 | Gorissen, Thijs | M |
4 | Goossens, Juul | M |
5 | Bouma, Karlijn | V |
6 | Mullekom, Kim v. | V |
7 | Jansen, Sven | M |
8 | Maas, Youri | M |
9 | Tulkens, Stan | M |
10 | Knapen, Max | M |
11 | Keunen, Tom | M |
12 | Heesmans, Kay | M |
13 | Hurk, Ivar v.d. | M |
Erwin Matheij | T1 | |
Leon Maas | T2 | |
Anthony Leijsten | T3 | |
JO13-2 | ||
1 | Janssen, Daan | M |
2 | Hurkmans, Joeri | M |
3 | Heuvel, Niels v.d. | M |
4 | Weerden, Julian van der | M |
5 | Albers, Koen | M |
6 | Vondervoort, Max vd | M |
7 | Verberne, Pim | M |
8 | Kimpe, Thijn de | M |
9 | Hoof, Daan van | M |
10 | Nadi, Robin | V |
11 | Bankers, Rinske | V |
12 | Albers, Joran | M |
13 | Linders, Anouk | V |
14 | ||
Jeroen Janssen | T1 | |
Robert Speyer | T2 | |
Leider | ||
JO13-3M | ||
1 | Rosa Zuidema | V |
2 | Silke Boerenkamps | V |
3 | Celine Haazen | V |
4 | Marit van Kessel | V |
5 | Anne Manders | V |
6 | Anniek ter Horst | V |
7 | Suze Biemans | V |
8 | Lizzy van Wetten | V |
9 | Marit van Gent | V |
10 | Fee de Bresser | V |
11 | Mirthe Smits | V |
12 | Lindy van Dijnen | V |
13 | Renske Knijnenburg | V |
14 | Nadieh Verbaarschot | V |
Frank Manders | T1 | |
René Smits | T2 | |
JO12-1 | ||
1 | Hoof, Tristan van | M |
2 | Jonkers, Jonas | M |
3 | Boerenkamps, Jip | M |
4 | Doorenbosch, Jorn | M |
5 | Creemers, Milan | M |
6 | Trines, Tijn | M |
7 | Scholten, Kai | M |
8 | Welten, Evanna | V |
9 | Wit, Joyce de | V |
10 | Tygo Drieshen | M |
Wilco Trines | T1 | |
Jeroen Jonkers | T2 | |
JO11-1 | ||
1 | Kusters, Bram | M |
2 | Thielen, Luka | M |
3 | Bankers, Maud | V |
4 | Vaasen, Maarten | M |
5 | Janssen, Jaden | M |
6 | Janssen, Cas | M |
7 | Koppens, Teun | M |
8 | Boerenkamps, Abe | M |
9 | Trines, Daan | M |
Marcel Vaasen | T1 | |
Ruud Aarts | T2 | |
Marco van Cuijk | Leider | |
JO11-2 | ||
1 | Schaaf, Teun van der | M |
2 | Koppens, Sanne | V |
3 | Hurkmans, Dani | M |
4 | Seccelen, Merijn v. | M |
5 | Raijmakers, Nikki | V |
6 | Harmsen, Tom | M |
7 | Hoof, Koen van | M |
8 | Mullekom, Thijs v. | M |
9 | Raaijmakers, Morris | M |
10 | Creemers, Jelle | M |
11 | Albers, Kris | M |
Vacant | T1 | |
Mandy de Wit | T2 | |
Werner v. Mullekom | Leider | |
JO11-3 | ||
1 | Verberne, Lise | V |
2 | Kersten, Mirte | V |
3 | Kuijpers, Lobke | V |
4 | Rovers, Eline | V |
5 | Dijk, Luca van | M |
6 | Bartels, Tijn | M |
7 | Griensven, Frank van | M |
8 | Claassen, Verena | V |
9 | Rijt, Mike v. | M |
10 | Kerkhof, Yanne van de | V |
11 | Wit, Alice de | V |
12 | Zanden, Dara | V |
John Rovers | T1 | |
Imke Tielens | T2 | |
JO09-1 | ||
1 | Berlo, Teun v. | M |
2 | Mennen, Levi | M |
3 | Eijnden, Stijn van den | M |
4 | Pon, Milan de | M |
5 | Manders, Djurre | M |
6 | Keunen, Geert | M |
7 | Mennen, Stan | M |
Stan Claassen | T1 | |
Rob Mennen | T2 | |
Roberto Janssen | T3 | |
JO09-2 | ||
1 | Mandigers, Liz | V |
2 | Vundilu Ginga, Joffrey | M |
3 | Laukens, Dennis | M |
4 | Hoof, Teun van | M |
5 | Kuijpers, Ties | M |
6 | Bouten, Dionne | V |
7 | Loon, Wessel van | M |
8 | Dinther, Guus van | M |
Maikel Laukens | T1 | |
Toon Tabor | T2 | |
Na de winterstop: | ||
JO08-1 | ||
Niels Aarts Tim Kievit Koert Brouwers Milan Smits Stan Martens Teun Bennebroek Lars Mennen |
||
JO08-2 | ||
Renske van Seccelen Jessie Cortenbach Lenny van de Kerkhof Thomas Venner Niek Bankers Liam Jansen Xavier van de Westerlo Len van de Heuvel |
||
J008-3 | ||
Sven van de Kerkhof Dennis Fransen Nick Maas Renske Vogels Eva Harmsen Bente Kuijpers JO08-3 wordt wekelijks aangevuld door spelers JO7. |
||
Koen Rovers | T | |
Jan Kievit | T | |
Jeroen Venner | T | |
Dirk Cortenbach | T | |
Stan Linders | T | |
JO07-1 | ||
JO07-2 | ||
1 | Aarts, Anne | V |
2 | Hermans, Esmee | V |
3 | Kuijpers, Gert | M |
4 | Kuijpers, Guus | M |
5 | Oosterhout, Bas van | M |
6 | Dappers, Dayro | M |
7 | Kivits, Trenn | M |
8 | Venner, Tim | M |
9 | Kievit, Guus | M |
10 | Hermans, Lindsay | V |
11 | Ouwerkerk, Tijn | M |
12 | Kievit, Lars | M |
13 | Heuvel, Fleur van den | V |
14 | Berg, Milan van den | M |
15 | Nooijen, Tren | M |
16 | Velden, Sanne | V |
Hans van Oosterhout | T | |
Bart Kievit? | T | |
Beau v Rijswijck | T | |
Bastiaan Vaasen | T | |
Joyce de Wit | T | |
De samenstelling voor de wedstrijd wordt per week afgestemd. |
Agenda
Agenda