Uitslagen jeugd
Zaterdag 16 novemberTeam | Aanvang | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
Jo7 | 09:30 | SJVV JO7-1/JO7-2 | SVSH JO7-1/SVSH JO7-2 | |
Jo8-1 | 09:00 | Stiphout Vooruit JO8-3 | SJVV JO8-1 | |
Jo8-2 | 11:00 | S.V. Brandevoort JO8-5G | SJVV JO8-2 | |
Jo8-3 | 09:30 | SJVV JO8-3 | Mierlo Hout JO8-6 | |
Jo9-1 | 09:00 | Deurne JO9-1 | SJVV JO9-1 | 3-5 |
Jo9-2 | 09:30 | SJVV JO9-2 | Milheezer Boys JO9-1G | |
Jo10-1 | 10:30 | SJVV JO10-1G | NWC JO10-4G | |
Jo11-1 | vrij | |||
Jo11-2 | 10:30 | SJVV JO11-2G | Deurne JO11-3 | 3-9 |
Jo13-1 | 12:00 | Lierop JO13-1 | SJVV JO13-1G | 5-3 |
Jo13-2 | 11:45 | SJVV JO13-3M | SJVV JO13-2G | 1-4 |
Jo13-3M | 11:45 | SJVV JO13-3M | SJVV JO13-2G | 1-4 |
Jo15-1 | 13:00 | SV Someren JO15-3 | SJVV JO15-1G | 8-3 |
Jo15-2 | 13:00 | SJVV JO15-2G | S.V. Brandevoort JO15-3G | 0-13 |
Jo17-1 | 14:30 | SJVV JO17-1 | SV Someren JO17-2 | 5-1 |
Jo17-2 | 14:30 | SJVV JO17-2 | S.V. Brandevoort JO17-5 | 0-6 |
Mo17-1 | 14:30 | SJVV MO17-1 | Rood Wit'62 MO17-1 | 2-0 |
Mo17-2 | 12:00 | Bieslo MO17-1 | SJVV MO17-2 | 4-0 |
Jo19-1 | Vrij | |||
Mo19-1 | 14:45 | Boekel Sport MO19-1 | SJVV MO19-1 | 2-1 |
Zaterdag 23 November
Zaterdag 30 November
Zaterdag 7 december
Zaterdag 14 december
Zaterdag 21 December
Team | Uitslag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|---|
Jo7 | SJVV JO7-1/JO7-2 | Mifano JO7-1/JO7-2 | |
Jo8-1 | SJO Helmondia-Mulo JO8-2 | SJVV JO8-1 | |
Jo8-2 | SJVV JO8-2 | Lierop JO8-1 | |
Jo8-3 | Mierlo Hout JO8-7 | SJVV JO8-3 | |
Jo9-1 | Bruheze JO9-1 | SJVV JO9-1 | |
Jo9-2 | |||
Jo10-1 | SJVV JO10-1G | RKMSV JO10-1 | |
Jo11-1 | SJVV JO11-1G | ELI JO11-1G | |
Jo11-2 | ST Meterik/America JO11-1 | SJVV JO11-2G | |
Jo13-1 | |||
Jo13-2 | RKMSV JO13-2 | SJVV JO13-2G | |
Jo13-3M | NWC JO13-3G | SJVV JO13-3M | |
Jo15-1 | Gemert JO15-2 | SJVV JO15-1G | |
Jo15-2 | SJVV JO15-2G | Deurne JO15-3 | |
Jo17-1 | Stiphout Vooruit JO17-1 | SJVV JO17-1 | |
Jo17-2 | SV Venray JO17-6 | SJVV JO17-2 | |
Mo17-1 | SJVV MO17-1 | RKVV Keldonk MO17-1 | |
Mo17-2 | SJVV MO17-2 | Sparta'18 MO17-2 | |
Jo19-1 | SJVV JO19-1 | ELI JO19-1 | |
Mo19-1 |
Team | Aanvang | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|---|
Jo7 | Rood Wit'62 JO7-1/JO7-2 | SJVV JO7-1/JO7-2 | |
Jo8-1 | |||
Jo8-2 | Mierlo Hout JO8-2 | SJVV JO8-2 | |
Jo8-3 | SJVV JO8-3 | Mifano JO8-2 | |
Jo9-1 | |||
Jo9-2 | ZSV JO9-2 | SJVV JO9-2 | |
Jo10-1 | SV Someren JO10-5M | SJVV JO10-1G | |
Jo11-1 | DVG JO11-1G | SJVV JO11-1G | |
Jo11-2 | SJVV JO11-2G | Volharding JO11-3G | |
Jo13-1 | Gemert JO13-2 | SJVV JO13-1G | |
Jo13-2 | SJVV JO13-2G | SVSH JO13-1G | |
Jo13-3M | SJVV JO13-3M | ZSV JO13-3 | |
Jo15-1 | SJVV JO15-1G | Stiphout Vooruit JO15-1 | |
Jo15-2 | Mifano JO15-3 | SJVV JO15-2G | |
Jo17-1 | Mifano JO17-2 | SJVV JO17-1 | |
Jo17-2 | SJVV JO17-2 | Rood Wit'62 JO17-2 | |
Mo17-1 | Sparta'25 MO17-1 | SJVV MO17-1 | |
Mo17-2 | SJVV MO17-2 | ST Eindse Boys/Merefeldia MO17-1 | |
Jo19-1 | Sparta'25 JO19-2 | SJVV JO19-1 | |
Mo19-1 | SJVV MO19-1 | Volkel MO19-1 |
Team | Aanvang | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|---|
Jo7 | |||
Jo8-1 | Gemert JO8-3 | SJVV JO8-1 | |
Jo8-2 | NWC JO8-4G | SJVV JO8-2 | |
Jo8-3 | SJVV JO8-3 | SJO Helmondia-Mulo JO8-5 | |
Jo9-1 | s.v. Laar JO9-1 | SJVV JO9-1 | |
Jo9-2 | SJVV JO9-2 | Boekel Sport JO9-2 | |
Jo10-1 | SJVV JO10-1G | NWC JO10-3G | |
Jo11-1 | SJVV JO11-1G | Gemert JO11-2 | |
Jo11-2 | Bavos Jo11-3 | SJVV Jo11-2 | |
Jo13-1 | Mierlo Hout JO13-2 | SJVV JO13-1G | |
Jo13-2 | S.V. Brandevoort JO13-4G | SJVV JO13-2G | |
Jo13-3M | SJVV JO13-3M | Mierlo Hout JO13-4 | |
Jo15-1 | |||
Jo15-2 | SJVV Jo15-2 | NWC Jo15-4 | |
Jo17-1 | SJVV JO17-1 | ASV'33 JO17-1 | |
Jo17-2 | NWC JO17-5 | SJVV JO17-2 | |
Mo17-1 | |||
Mo17-2 | Baarlo MO17-1 | SJVV MO17-2 | |
Jo19-1 | SJVV JO19-1 | Neerkandia JO19-1 | |
Mo19-1 |
Team | Aanvang | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|---|
Jo7 | |||
Jo8-1 | |||
Jo8-2 | |||
Jo8-3 | |||
Jo9-1 | SJVV Jo9-1 | NWC Jo9-1 | |
Jo9-2 | |||
Jo10-1 | |||
Jo11-1 | |||
Jo11-2 | |||
Jo13-1 | Boekel Sport Jo13-1 | SJVV Jo13-1G | |
Jo13-2 | |||
Jo13-3M | |||
Jo15-1 | |||
Jo15-2 | |||
Jo17-1 | |||
Jo17-2 | |||
Mo17-1 | |||
Mo17-2 | |||
Jo19-1 | |||
Mo19-1 | SVO Sporting Peel en Maas Mo19-1 | SJVV Mo19-1 |
Team | Aanvang | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|---|
Jo7 | |||
Jo8-1 | |||
Jo8-2 | |||
Jo8-3 | |||
Jo9-1 | |||
Jo9-2 | Sparta '25 Jo9-3 | SJVV Jo9-2 | |
Jo10-1 | |||
Jo11-1 | |||
Jo11-2 | |||
Jo13-1 | |||
Jo13-2 | |||
Jo13-3M | |||
Jo15-1 | |||
Jo15-2 | |||
Jo17-1 | |||
Jo17-2 | |||
Mo17-1 | |||
Mo17-2 | |||
Jo19-1 | |||
Mo19-1 | SV Brandevoort Mo19-1 | SJVV Mo19-1 |