Wedstrijdschema jeugd SJVV
| Programma 21 maart | |||||||
| Team | Aanvang | Thuis-team | Uit-team | ||||
| JO7-1 | 09:00 | Sportpark Ommel | SJVV JO7-1 | ||||
| JO7-2 | 08:30 | SJVV JO7-2 | Leunen, ZSV, Ysselsteyn | ||||
| JO8-1 | 09:00 | Rood Wit'62 JO8-2JM | SJVV JO8-1 | ||||
| JO8-2 | 08:30 | SV de Braak JO8-5JM | SJVV JO8-2 | ||||
| JO9-1 | 09:30 | SJVV JO9-1 | Milheezer Boys JO9-1 | ||||
| JO10-1 | 09:30 | SJVV JO10-1 | SV Brandevoort JO10-2 | ||||
| JO10-2 | 09:30 | SJVV JO10-2 | Deurne JO10-4 | ||||
| JO10-3 | 10:45 | Stiphout Vooruit JO10-2 | SJVV JO10-3 | ||||
| JO10-4 | 08:30 | Gemert JO10-4 | SJVV JO10-4 | ||||
| JO11-1 | 11:30 | SV Someren JO11-1 | SJVV JO11-1 | ||||
| JO11-2 | 11:00 | HVV Helmond JO11-1 | SJVV JO11-2 | ||||
| JO11-3 | 10:30 | SJVV JO11-3 | Lierop JO11-2 | ||||
| JO12-1 | 10:30 | SJVV JO12-1 | SV Brandevoort JO12-1 | ||||
| JO12-2 | 10:30 | SJVV JO12-2 | Boekel Sport JO12-2 | ||||
| JO13-1 | 12:00 | Reuver JO13-1 | SJVV JO13-1 | ||||
| JO13-2 | 11:45 | SJVV JO13-2 | ST SSS/Exc/WB/SVS/HSm JO13-2JM | ||||
| JO15-1 | 13:15 | SJVV JO15-1 | SV Heythuysen JO15-1 | ||||
| MO15-1 | 11:45 | FC Eindhoven AV MO15-1 | SJVV MO15-1 | ||||
| JO15-2 | Vrij | ||||||
| JO15-3 | 13:00 | Deurne JO15-2 | SJVV JO15-3 | ||||
| JO17-1 | 14:45 | Blerick JO17-1 | SJVV JO17-1 | ||||
| O23 | 14:45 | SJVV O23 | Una O23-2 | ||||
Agenda
Agenda



