UITSLAGEN
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | ||||||||
03 december '23 | RKDSO 1 | SJVV 1 | 0-4 | ||||||||
SJVV 2 | SC Venray 12 | 2-6 | |||||||||
Erp 8 | SJVV 4 | 5-2 | |||||||||
Boerdonk VR1 | SJVV VR2 | 11-4 | |||||||||
02 december '23 | SJVV 3 | ZSV 8 | 6-0 | ||||||||
26 november '23 | SJVV 2 | Fiducia 2 | 1-4 | ||||||||
Neerkandia 4 | SJVV 3 | 1-4 | |||||||||
SJVV 4 | Volkel 7 | 2-6 | |||||||||
SC Venray VR1 | SJVV VR1 | 0-2 | |||||||||
EMK VR1 | SJVV VR2 | 0-9 | |||||||||
23 november '23 | Volharding/Sambeek VR1 | SJVV VR1 (beker) | 0-2 | ||||||||
12 november '23 | Koningslust 1 | SJVV 1 | 4-3 | ||||||||
SJVV 2 | ZSV 7 | 4-2 | |||||||||
SJVV 3 | Someren 9 | 1-2 | |||||||||
FC Uden 5 | SJVV 4 | 11-1 | |||||||||
FC Cranendonck VR1 | SJVV VR1 | 1-1 | |||||||||
Bavos VR2 | SJVV VR2 | 2-1 | |||||||||
05 november '23 | SJVV 1 | TSC '04 1 | 2-0 | ||||||||
Mierlo Hout 7 | SJVV 2 | 7-1 | |||||||||
NWC 11 | SJVV 3 | 1-5 | |||||||||
SJVV 4 | UDI'19/CSU 8 | 3-1 | |||||||||
SJVV VR1 | SSS '18 VR2 | 7-0 | |||||||||
29 oktober '23 | RKVB 1 | SJVV 1 | 1-0 | ||||||||
SJVV 2 | DSV 7 | 3-4 | |||||||||
Helden VR1 | SJVV VR1 | 1-2 | |||||||||
SVSH VR1 | SJVV VR2 | 1-2 | |||||||||
22 oktober '23 | SJVV 3 | SPV 4 | 5-1 | ||||||||
SJVV 4 | EGS'20 6 | 2-4 | |||||||||
SJVV VR2 | ONDO VR2 | 3-2 | |||||||||
15 oktober '23 | SJVV 1 | Leveroy 1 | 3-0 | ||||||||
Ysselsteyn 5 | SJVV 2 | 3-5 | |||||||||
Deurne 8 | SJVV 3 | 7-4 | |||||||||
SJVV VR1 | Volharding/Sambeek VR1 | 0-5 | |||||||||
08 oktober '23 | Olympia Boys 1 | SJVV 1 | 3-0 | ||||||||
SJVV 2 | Milheezer Boys 4 | 3-1 | |||||||||
Odiliapeel/Braks Groep 2 | SJVV 4 | 6-0 | |||||||||
Eindse Boys/Merefeldia VR1 | SJVV VR1 | 6-2 | |||||||||
Eindse Boys/Merefeldia VR2 | SJVV VR2 | 7-0 | |||||||||
01 oktober '23 | SJVV 1 | Eindse Boys 1 | 1-4 | ||||||||
Deurne 7 | SJVV 2 | 1-5 | |||||||||
Liessel 4 | SJVV 3 | 6-2 | |||||||||
SJVV 4 | Handel 3 | 0-5 | |||||||||
SJVV VR1 | SV Someren VR2 | 2-2 | |||||||||
SJVV VR2 | SV Someren VR4 | 6-2 | |||||||||
24 september '23 | RKSVV 1 | SJVV 1 | 0-1 | ||||||||
SJVV 2 | Gemert 13 | 6-1 | |||||||||
SJVV 3 | SVSH 5 | 5-1 | |||||||||
Baarlo VR1 | SJVV VR1 | 3-1 | |||||||||
ZSV VR3 | SJVV VR2 | 8-0 | |||||||||
17 september '23 | Ysselsteyn 1 | SJVV 1 | 2-2 | ||||||||
(beker) | Laar 3 | SJVV 2 | 6-0 | ||||||||
Gemert 13 | SJVV 3 | 4-2 | |||||||||
SJVV VR1 | Liessel VR1 | 14-0 | |||||||||
FCV Venlo VR1 | SJVV VR2 | 13-0 | |||||||||
10 september '23 | Lierop 1 | SJVV 1 | 3-0 | ||||||||
(beker) | SJVV 2 | ZSV 5 | 3-6 | ||||||||
SJVV 3 | SVSH 4 | 3-3 | |||||||||
ZSV VR2 | SJVV VR1 | 0-2 | |||||||||
SJVV VR2 | MDOC VR1 | 0-7 | |||||||||
03 september '23 | SJVV 1 | SSE 1 | 2-5 | ||||||||
(beker) | Deurne 5 | SJVV 2 | 3-2 | ||||||||
SPV 4 | SJVV 3 | 3-3 | |||||||||
SJVV VR1 | Mierlo Hout VR1 | 4-0 | |||||||||
Hegelsom VR1 | SJVV VR2 | 8-4 |
Agenda
Agenda