UITSLAGEN
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |||||||
15 mei '22 | SJVV 1 | Bruheze 1 | 0-4 | |||||||
SJVV 2 | ZSV 4 | 2-4 | ||||||||
SJVV 3 | SC Venray 8 | 1-8 | ||||||||
SJVV 4 | SV De Braak 7 | 4-0 | ||||||||
SC Venray VR1 | SJVV VR1 | 1-1 | ||||||||
Someren/NWC VR4 | SJVV VR2 | 2-1 | ||||||||
Leveroy VR2 | SJVV VR3 | 0-2 | ||||||||
12 mei '22 | ASV '33 1 | SJVV 1 | 2-1 | |||||||
SJVV 3 | Milheezer Boys 3 | 1-2 | ||||||||
08 mei '22 | SSE 1 | SJVV 1 | 5-1 | |||||||
SJVV 3 | SV De Braak 12 | 0-1 | ||||||||
SJVV 4 | Racing Boys 1 | 6-0 | ||||||||
SJVV VR1 | Sparta '18 VR1 | 0-1 | ||||||||
SJVV VR2 | Constantia VR2 | 0-5 | ||||||||
03 mei '22 | MVC '19 VR1 | SJVV VR1 | 0-1 | |||||||
01 mei '22 | SJVV 1 | Brandevoort 1 | 1-3 | |||||||
Someren 14 | SJVV 4 | 1-2 | ||||||||
ZSV VR2 | SJVV VR3 | 6-3 | ||||||||
28 apr '22 | Excellent/SVS VR1 | SJVV VR2 | 1-0 | |||||||
24 apr '22 | Lierop 1 | SJVV 1 | 4-1 | |||||||
ONDO 3 | SJVV 2 | 8-0 | ||||||||
Milheezer Boys 3 | SJVV 3 | 1-3 | ||||||||
Milheezer Boys 4 | SJVV 4 | 1-8 | ||||||||
SJVV VR1 | MVC '19 VR1 | 2-0 | ||||||||
SJVV VR3 | ZSV VR2 | 2-5 | ||||||||
21 apr '22 | SJVV 3 | Deurne 9 | 6-1 | |||||||
18 apr '22 | SJVV 1 | HVV 1 | 4-3 | |||||||
Deurne 5 | SJVV 2 | 6-3 | ||||||||
ST DWSH '18 VR1 | SJVV VR2 | 1-2 | ||||||||
SJVV VR3 | Someren/NWC VR3 | 2-4 | ||||||||
16 apr '22 | SJVV VR2 | Bruheze VR1 | 0-6 | |||||||
14 apr '22 | Sambeek VR1 | SJVV VR1 | 2-4 | |||||||
10 apr'22 | Rood Wit '62 1 | SJVV 1 | 5-2 | |||||||
SJVV 2 | H'veen/G'veen 1 | 1-3 | ||||||||
SJVV 3 | Fiducia 2 | 0-1 | ||||||||
SJVV 4 | Neerkandia 5 | 5-1 | ||||||||
Mierlo Hout VR1 | SJVV VR1 | 0-1 | ||||||||
Stiphout Vooruit VR1 | SJVV VR2 | 1-1 | ||||||||
Someren/NWC VR3 | SJVV VR3 | 7-0 | ||||||||
07 apr '22 | Milheezer Boys 1 | SJVV 1 | 3-0 | |||||||
03 apr '22 | SJVV 1 | Stiphout Vooruit 1 | 0-7 | |||||||
SJVV 3 | Ysselsteyn 4 | 1-2 | ||||||||
SJVV 4 | Liessel | 2-2 | ||||||||
SJVV VR2 | SPV/Deurne VR1 | 6-0 | ||||||||
Liessel VR1 | SJVV VR3 | 0-9 | ||||||||
31 mrt '22 | SJVV 1 | Mifano 1 | 0-2 | |||||||
27 mrt '22 | SJVV 2 | Deurne 5 | 1-5 | |||||||
Bavos 5 | SJVV 3 | 0-2 | ||||||||
Brandevoort VR1 | SJVV VR2 | 8-5 | ||||||||
SJVV VR3 | Bruheze VR2 | 0-0 | ||||||||
20 mrt '22 | Deurne 9 | SJVV 3 | 3-4 | |||||||
Bruheze 3 | SJVV 4 | 1-3 | ||||||||
Bieslo VR1 | SJVV VR1 | 1-1 | ||||||||
Lierop VR1 | SJVV VR3 | 1-2 | ||||||||
13 mrt '22 | HVV Helmond 1 | SJVV 1 | 5-0 | |||||||
SJVV 3 | Merselo 3 | 1-1 | ||||||||
SJVV 4 | ZSV 5 | 1-0 | ||||||||
Volharding VR1 | SJVV VR1 | 4-3 | ||||||||
SJVV VR3 | ONDO VR1 | 0-1 | ||||||||
06 mrt '22 | SJVV 1 | ASV '33 1 | 1-4 | |||||||
SJVV 2 | ONDO 3 | 0-3 | ||||||||
SJVV 4 | Milheezer Boys 4 | 3-1 | ||||||||
20 feb '22 | Bruheze 1 | SJVV 1 | 2-0 | |||||||
SV De Braak 5 | SJVV 2 | 5-2 | ||||||||
13 feb '22 | SJVV 1 | Bavos 1 | 0-5 | |||||||
SJVV 2 | NWC 6 | 4-1 | ||||||||
Bavos VR2 | SJVV VR2 | 0-9 | ||||||||
SJVV VR3 | Eindse Boys/Merefeldia VR3 | 3-4 | ||||||||
10 feb '22 | SJVV 1 | ONDO 1 | 0-3 | |||||||
06 feb '22 | DESM VR2 | SJVV VR3 | 0-2 | |||||||
30 jan '22 | SJVV 2 | SPV 2 | 0-3 | |||||||
SJVV 4 | Bruheze 3 | 4-3 | ||||||||
12 dec '21 | SC Venray 8 | SJVV 3 | 2-1 | |||||||
SV De Braak 7 | SJVV 4 | 1-11 | ||||||||
SJVV VR1 | Sambeek VR1 | 7-1 | ||||||||
28 nov '21 | H'veen/G'veen 1 | SJVV 2 | 1-2 | |||||||
Fiducia 2 | SJVV 3 | 0-0 | ||||||||
Neerkandia 5 | SJVV 4 | 0-9 | ||||||||
SJVV VR1 | Mierlo Hout VR1 | 4-2 | ||||||||
SJVV VR2 | Someren/NWC VR4 | 4-2 | ||||||||
Bruheze VR2 | SJVV VR3 | 2-5 | ||||||||
21 nov '21 | Mifano 1 | SJVV 1 | 4-0 | |||||||
SJVV 2 | Olympia Boys 2 | 5-5 | ||||||||
SJVV 3 | Bruheze 4 | 3-1 | ||||||||
SJVV 4 | Deurne 7 | 9-3 | ||||||||
SPV/Deurne VR1 | SJVV VR2 | 1-3 | ||||||||
SJVV VR3 | Liessel VR1 | 10-1 | ||||||||
14 nov '21 | SJVV 3 | ZSV 8 | 2-2 | |||||||
SJVV 4 | Olympia Boys 3 | 7-0 | ||||||||
Eindse Boys/Merefeldia VR3 | SJVV VR3 | 3-3 | ||||||||
07 nov '21 | SJVV 1 | Milheezer Boys 1 | 0-3 | |||||||
SJVV 3 | SPV 3 | 1-1 | ||||||||
SJVV 4 | SPV 4 | 4-2 | ||||||||
SJVV VR2 | Brandevoort VR1 | 0-5 | ||||||||
SVSH VR1 | SJVV VR3 | 2-3 | ||||||||
31 okt '21 | Stiphout Vooruit 1 | SJVV 1 | 10-0 | |||||||
SJVV 2 | SV De Braak 5 | 1-3 | ||||||||
ZSV 6 | SJVV 4 | 3-1 | ||||||||
SJVV VR1 | SC Venray VR1 | 1-1 | ||||||||
Constantia VR2 | SJVV VR2 | 9-0 | ||||||||
24 okt '21 | SJVV 1 | SSE 1 | 0-1 | |||||||
SJVV VR1 | SC Venray VR1 (beker) | 6-0 | ||||||||
ZSV VR3 | SJVV VR2 | 3-2 | ||||||||
17 okt '21 | Brandevoort 1 | SJVV 1 | 5-1 | |||||||
SJVV 3 | Bavos 5 | 1-1 | ||||||||
Olympia '18 VR1 | SJVV VR1 | 5-2 | ||||||||
Bruheze VR1 | SJVV VR2 | 8-1 | ||||||||
SJVV VR3 | DESM VR2 | 2-1 | ||||||||
12 okt '21 | SJVV VR2 | Bavos VR2 | 0-1 | |||||||
10 okt '21 | SJVV 1 | Lierop 1 | 2-2 | |||||||
NWC 6 | SJVV 2 | 6-3 | ||||||||
De Braak 12 | SJVV 3 | 2-2 | ||||||||
Racing Boys 1 | SJVV 4 | 1-13 | ||||||||
SJVV VR1 | Bieslo VR1 | 2-2 | ||||||||
SJVV VR2 | Excellent/SVS VR1 | 2-10 | ||||||||
03 okt '21 | SJVV 1 | Rood Wit '62 1 | 1-5 | |||||||
ZSV 4 | SJVV 2 | 5-0 | ||||||||
SJVV 4 | Someren 14 | 6-0 | ||||||||
Sparta '18 VR1 | SJVV VR1 | 2-2 | ||||||||
SJVV VR3 | Leveroy VR2 | 8-0 | ||||||||
26 sep '21 | SPV 1 | SJVV 1 | 3-1 | |||||||
SJVV 2 | SC Venray 7 | 1-11 | ||||||||
Ysselsteyn 4 | SJVV 3 | 3-1 | ||||||||
Liessel 3 | SJVV 4 | 3-3 | ||||||||
SJVV VR1 | Volharding VR1 | 3-0 | ||||||||
ONDO VR1 | SJVV VR3 | 4-1 | ||||||||
19 sep '21 | SJVV 1 | Liessel 1 | 0-3 | |||||||
(bekerwedstrijden) | SJVV 2 | SV De Braak 4 | 5-6 | |||||||
SJVV 4 | Liessel 2 | 2-4 | ||||||||
Someren/NWC VR3 | SJVV VR1 | 1-3 | ||||||||
SJVV VR2 | RKSVO VR1 | 0-9 | ||||||||
SJVV VR3 | Bavos VR1 | 0-10 | ||||||||
14 sep '21 | SJVV 2 | Ysselsteyn 3 | 0-3 | |||||||
(bekerwedstrijd) | ||||||||||
12 sep '21 | Olympia Boys 1 | SJVV 1 | 1-2 | |||||||
(bekerwedstrijden) | ZSV 7 | SJVV 3 | 2-3 | |||||||
Merefeldia/Eindse Boys VR2 | SJVV VR1 | 0-10 | ||||||||
RKMSV VR1 | SJVV VR2 | 3-1 | ||||||||
SJVV VR3 | SPV/Deurne VR1 | 3-0 | ||||||||
11 sep '21 | SJVV 4 | SPV 3 | 3-3 | |||||||
(bekerwedstrijd) | ||||||||||
07 sep '21 | ZSV 5 | SJVV 4 | 3-2 | |||||||
(bekerwedstrijd) | ||||||||||
05 sep '21 | SJVV 1 | - | Grashoek 1 | 1-2 | ||||||
(bekerwedstrijden) | Rood Wit '62 6 | - | SJVV 2 | 3-1 | ||||||
SJVV 3 | - | Deurne 8 | 4-5 | |||||||
SJVV VR1 | - | Bruheze VR1 | 10-0 | |||||||
SJVV VR2 | - | ONDO VR1 | 2-8 | |||||||
02 sep '21 | MVC VR1 | - | SJVV VR3 | 6-0 | ||||||
(bekerwedstrijd) |
Agenda
Agenda