Clubtopscoorders seizoen 2022-2023
Stand per 21-05
Voor de clubtopscoorder gelden de volgende uitgangspunten:
Stand per 21-05
Naam | Team | Goals | Punten |
Lise Aldenzee | DA2 | 28 | 28 |
Wout Munsters | 1 | 12 | 24 |
Teun van Mullekom | 4 | 20 | 20 |
Mariska van de Zijl | DA2 | 16 | 16 |
Lisa Strijbosch | DA1 | 11 | 15,5 |
Dennis Bouwmans | 4 | 14 | 14 |
Carlo Verbaarschot | 4 | 12 | 12 |
Nick Theeuwen | 1 | 5 | 10 |
Tim Smets | 1 | 5 | 10 |
Erwin Matheij | 4 | 10 | 10 |
Beau van Rijswijck | DA2 | 10 | 10 |
Lieke Gorissen | DA2 | 10 | 10 |
Cathinka Waard | DA3 | 10 | 10 |
Rob Berkers | Vet. | 10 | 10 |
Frank Kuijpers | 3 | 9 | 9 |
Eline Driessen | DA2 | 9 | 9 |
Bart Kuunders | 1 | 4 | 8 |
Jan Kievit | 4 | 8 | 8 |
Kim van Dijk | DA1 | 5 | 7,5 |
Willem Matheij | 4 | 7 | 7 |
Karlijn Bouma | DA3 | 7 | 7 |
Arno Keunen | 1 | 3 | 6 |
Jochem Munsters | 1 & 2 | 4 | 6 |
Robert Kivits | Vet. | 6 | 6 |
Martijn Vlemmix | 3 | 5 | 5 |
Bastiaan Vaessen | 4 | 5 | 5 |
Jory Suylen | 4 | 5 | 5 |
Lara Nooijen | DA1 | 3 | 4,5 |
Lisanne Knapen | DA1 | 3 | 4,5 |
Daan Bouwmans | 1 | 2 | 4 |
Job van Neerven | 1 | 2 | 4 |
Mark van de Akker | 1 | 2 | 4 |
Bart van den Elsen | 2 | 4 | 4 |
Mark Claassen | 4 | 4 | 4 |
Steve van de Weijer | 4 | 4 | 4 |
Dani Duiveman | DA2 | 4 | 4 |
Meike Rovers | DA3 | 4 | 4 |
Fee de Bresser | DA3 | 4 | 4 |
Raymond van Solingen | Vet. | 4 | 4 |
Alex van de Akker | 4 | 3 | 3 |
Koen Rovers | 4 | 3 | 3 |
Juul Goossens | 3 & 4 | 3 | 3 |
Jasmijn Frantzen | DA1 | 2 | 3 |
Noortje van Ooij | DA1 | 2 | 3 |
Elsa Vermeulen | DA2 | 3 | 3 |
Joyce de Wit | DA3 | 3 | 3 |
Joost van de Velden | Vet. | 3 | 3 |
Lars van Kuilenburg | 1 | 1 | 2 |
Sam Fransen | 1 | 1 | 2 |
Stan van de Berg | 1 | 1 | 2 |
Daan Hilbrands | 2 | 2 | 2 |
Tycho van Hoof | 2 | 2 | 2 |
Fabian van de Ven | 2 | 2 | 2 |
Stefan van de Akker | 2 | 2 | 2 |
Daan Manders | 2 | 2 | 2 |
Mark van Lierop | 3 | 2 | 2 |
Mark van de Zanden | 3 | 2 | 2 |
Bas van de Laar | 3 | 2 | 2 |
Koen Hilbrands | 3 | 2 | 2 |
Bjorn Scholten | 3 | 2 | 2 |
Jasper van Dijk | 4 | 2 | 2 |
Martijn Verhaegh | 4 | 2 | 2 |
Diade van de Waaijenburg | DA2 | 2 | 2 |
Tessa Fleurkens | DA2 | 2 | 2 |
Marly van Bree | DA2 | 2 | 2 |
Zoë Verhoeven | DA3 | 2 | 2 |
Lucy Brugman | DA3 | 2 | 2 |
Peter Heesmans | Vet. | 2 | 2 |
Rick van den Boomen | Vet. | 2 | 2 |
Bart Kivit | Vet. | 2 | 2 |
Marco van Cuijck | Vet. | 2 | 2 |
Nadieh Verbaarschot | DA1 | 1 | 1,5 |
Kim van Mullekom | DA1 | 1 | 1,5 |
Kelly van Bussel | DA1 | 1 | 1,5 |
Anke van Bommel | DA1 | 1 | 1,5 |
Bas Fleurkens | 2 | 1 | 1 |
Kay Albers | 2 | 1 | 1 |
Tedoo Janssen | 2 | 1 | 1 |
Twan van de Zanden | 2 | 1 | 1 |
Robert Speyer | 3 | 1 | 1 |
Wesley van Leuken | 3 | 1 | 1 |
Kevin Lamers | 3 | 1 | 1 |
Casper Bax | 4 | 1 | 1 |
Paul Dijnen | 4 | 1 | 1 |
Ruud Munsters | 4 | 1 | 1 |
Thomas van der Heijden | 4 | 1 | 1 |
Lieke Tulkens | DA2 | 1 | 1 |
Evanna Welten | DA3 | 1 | 1 |
Isa Goossens | DA3 | 1 | 1 |
Marloes Welten | DA3 | 1 | 1 |
Randy Coolen | Vet. | 1 | 1 |
Michael de Zeeuw | Vet. | 1 | 1 |
Bert Steinbach | Vet. | 1 | 1 |
Marcel Vaessen | Vet. | 1 | 1 |
Koen van de Mortel | Vet. | 1 | 1 |
Martijn Burgerink | Vet. | 1 | 1 |
Jacky Simons | Vet. | 1 | 1 |
Hans van Oosterhout | Vet. | 1 | 1 |
Ruud van de Bekerom | Vet. | 1 | 1 |
Thijs Verhees | Vet. | 1 | 1 |
Erik Hermans | Vet. | 1 | 1 |
Jeroen Görtz | Vet. | 1 | 1 |
Bart Bennenbroek | Vet. | 1 | 1 |
Voor de clubtopscoorder gelden de volgende uitgangspunten:
- De clubtopscoorder wordt op het einde van het seizoen bekend gemaakt.
- Alle competitiedoelpunten gelden, ongeacht het aantal wedstrijden dat een team speelt.
- Gescoorde doelpunten in oefen- en bekerwedstrijden tellen niet mee voor het klassement.
- Elk gescoord doelpunt kent factor 1. Doelpunten van SJVV dames1 tellen voor de factor 1,5. Doelpunten van SJVV heren 1 tellen voor de factor 2.
- Indien een wedstrijd niet wordt gespeeld (bijvoorbeeld wanneer een team niet op komt dagen) en er wordt toch een stand overeengekomen, wat niet mag maar in het verleden wel ooit is voorgekomen (verwerkt in Sportlink), dan tellen de doelpunten uit deze wedstrijd niet mee voor de topscoorder stand.
- Indien fraude geconstateerd wordt (doorgeven van verkeerde doelpuntenmakers), worden alle spelers van het betreffende team uitgesloten voor het topscoorder klassement.
- In onvoorziene omstandigheden beslist de organisatie in overleg met het bestuur hoe hiermee om te gaan en communiceert dit naar de betrokken teams.
- De winnaar wint 25 consumptiebonnen.
Agenda
Agenda