Indeling jeugd 2021/2022
De indeling van de jeugd voor seizoen 2021-2022 is als volgt:SJVV Jo19 | Trainers/leiders Jo19-1 | ||
Kuunders, Thijs | Mark van den Akker | ||
Albers, Kay | Rick Pluijm | ||
Manders, Daan | Richard Aarts | ||
Reek, Jelmer van den | |||
Leijsten, Anthony | Trainers/leiders Jo19-2 | ||
Leijsten, Jordy | Albert Fleurkens | ||
Zanden, Mark van der | Sonny van Grunsven | ||
Raaijmakers, Max | Twan van de Zanden | ||
Bouwmans, Ruud | |||
Smets, Tim | |||
Strijbosch, Rick | |||
Goch, Jelle v. | |||
Helmond, Pim van | |||
Maasbommel, Zjuul van | |||
Kuunders, Bart | |||
Vries, Mark de | |||
Manders, Bram | |||
Koot, Finn | |||
Munsters, Jochem | |||
Strik, Ravi | |||
Hilbrink, Ferid | |||
Bakermans, Ruud | |||
Heuvel, Myron v.d. | |||
Hoof, Nick van | |||
Bax, Casper | |||
Vaasen, Bastiaan | |||
Jansen, Jorn | |||
Jansen, Lithemba | |||
Bouma, Bart | |||
SJVV Mo17-1 | Trainers/leiders Mo17-1 | ||
Bresser, Fee de | Frank Manders | ||
Gent, Marit van | Jean Louis van Eekeren | ||
Wetten, Lizzy van | Arjan Biemans | ||
Biemans, Suze | |||
Horst, Anniek ter | |||
Manders, Anne | |||
Welten, Evanna | |||
Wit, Joyce de | |||
Goossens, Alicia | |||
Burgering, Lisa | |||
Rovers, Meike | |||
Goossens, Isa | |||
Bree, Lana v. | |||
Brugman, Lucy | |||
Bouma, Karlijn | |||
Straaten, Janneke van der | |||
SJVV Jo16-1 | Trainers/leiders Jo16-1 | ||
Albers, Koen | Ron van de Werf | ||
Janssen, Daan | Karlo Vullings | ||
Hurkmans, Joeri | Vacant | ||
Albers, Joran | |||
Verberne, Pim | |||
Verberne, Lars | |||
Maas, Youri | |||
Gorissen, Thijs | |||
Tulkens, Stan | |||
Hurk, Ivar v.d. | |||
Hoof, Daan van | |||
Goossens, Juul | |||
Negrea, Darius | |||
Jansen, Sven | |||
SJVV Mo15-1 | Trainers/leiders Mo15-1 | ||
Stoots, Guusje | John Rovers | ||
Rovers, Eline | Eric Raijmakers | ||
Kuijpers, Lobke | |||
Hendriks, Brigitte | |||
Kersten, Mirte | |||
Verberne, Lise | |||
Wit, Alice de | |||
Knijnenburg, Renske | |||
Smits, Mirthe | |||
Raijmakers, Nikki | |||
Kerkhof, Yanne van de | |||
Britt van de Berkmortel | |||
Claassen, Verena | |||
SJVV Jo15-1 | Trainers/leiders Jo15-1 | ||
Knapen, Max | Jacky Simons | ||
Doorne, Fabian van | Martijn Burgering | ||
Creemers, Milan | |||
Trines, Tijn | |||
Janssen, Cas | |||
Vaasen, Maarten | |||
Bankers, Rinske | |||
Heesmans, Kay | |||
Boerenkamps, Abe | |||
Kuunders, Martijn | |||
Hoof, Tristan van | |||
Schaaf, Teun van der | |||
Koppens, Teun | |||
Verbaarschot, Nadieh | |||
SJVV Jo15-2 | Trainers/leiders Jo15-2 | ||
Heuvel, Niels v.d. | Laurens van Dijk | ||
Vondervoort, Max van der | Vacant | ||
Jonkers, Jonas | Wilco Trines | ||
Kimpe, Thijn de | |||
Hurkmans, Dani | |||
Dijk, Luca van | |||
Kusters, Bram | |||
Seccelen, Merijn v. | |||
Harmsen, Tom | |||
Bartels, Tijn | |||
Raaijmakers, Morris | |||
Creemers, Jelle | |||
Thielen, Luka | |||
Verbaarschot, Rens | |||
SJVV Jo13-1 | Trainers/leiders Jo13-1 | ||
Mullekom, Thijs v. | Erwin Matheij | ||
Marques Bitencourt, Taivon | Werner van Mullekom | ||
Berlo, Teun v. | |||
Trines, Daan | |||
Mennen, Levi | |||
Mennen, Stan | |||
Koppens, Sanne | |||
Mandigers, Liz | |||
Pon, Milan de | |||
Bankers, Maud | |||
Manders, Djurre | |||
Keunen, Geert | |||
Eijnden, Stijn van den | |||
Verbaarschot, Jelle | |||
SJVV Jo12-1 | Trainers/leiders Jo12-1 | ||
Laukens, Dennis | Dirk Cortenbach | ||
Michels, Bart | Maikel Laukens | ||
Heuven, Sem van | |||
Loon, Wessel van | |||
Dinther, Guus van | |||
Heijden, Rens van der | |||
Seccelen, Renske van | |||
Harmsen, Eva | |||
Cortenbach, Jessie | |||
Terheijden, Jilles | |||
Hoof, Teun van | |||
SJVV Jo11-1 | Trainers/leiders Jo11-1 | ||
Kievit, Tim | Frens Janssen | ||
Brouwers, Koert | Rob Mennen | ||
Bankers, Niek | |||
Smits, Milan | |||
Martens, Stan | |||
Janssen, Liam | |||
Aarts, Niels | |||
Mennen Lars | |||
Heuvel, Len van den | |||
Bennenbroek Teun | |||
SJVV Jo11-2 | Trainers/leiders Jo11-2 | ||
Weijer, Nick van de | Jeroen Venner | ||
Laros, Sven | Juul Goossens | ||
Maas, Nick | |||
Westerlo, Xavier van de | |||
Bussel, Micha van | |||
Fransen, Dennis | |||
Venner, Thomas | |||
Koole, Julian | |||
Gijsbers Lisa | |||
Zeinali, Aryan | |||
Lieke van de Heuvel | |||
Mees Verhoeven | |||
SJVV Jo10-1 | Trainers/leiders Jo10-1 | ||
Gerrits, Thijs | Bert Steinbach | ||
Kievit, Lars | Bastiaan Vaassen | ||
Steinbach, Kevin | Bart Kievit | ||
Oosterhout, Bas van | |||
Kivits Trenn | |||
Michels, Thijs | |||
Kerkhof, Sven van de | |||
SJVV Jo10-2 | Trainers/leiders Jo10-2 | ||
Verschuure, Cis | Imke Tielens | ||
Proenings, Loek | Kimberley Linders | ||
Manders, Ruben | Aniek ter Horst | ||
Maas, Sanne | |||
Wouters, Stijn | |||
Venner Tim | |||
wordt nog aangevuld | |||
SJVV Jo10-3 | Trainers/leiders Jo10-3 | ||
Zeeuw, Jesper De | Michael de Zeeuw | ||
Dinther, Jens van | Mark Slaats | ||
Ouwerkerk, Tijn | Linder Baladien | ||
Baladien, Deven | |||
Slaats, Sem | |||
Wagenaar, Isis | |||
Aarts, Anne | |||
Sanne Manders | |||
SJVV Jo9 | Trainers/leiders Jo9 | ||
Kuunders, Stef | Evert Kievit | ||
Kuunders, Sjors | Roy Coolen | ||
Raay, Stijn van | Daniël Gielen | ||
Willems, Jesse | Antoine van der Heijden | ||
Heijden, Luuk van der | Koen Joosten | ||
Coolen, Mel | Jeroen van den Eijnden | ||
Kant, Gus van der | |||
Weijer, Kay van de | |||
Eijnden Luus van de | |||
Joosten, Thijs | |||
Joosten., Thomas | |||
Mennen., Luus. | |||
Zeinali, Armin | |||
Koppens, Giel | |||
Koppens, Niek | |||
Gielen, Job | |||
Nooijen, Mees | |||
Zeeuw, Lize de | |||
Kievit, Luuk | |||
Dinther, Stan van | |||
Heuvel Sven van de Joosten, Ties |
|||
SJVV Jo8 | Trainers/leiders Jo8 | ||
Aarts, Teun. | Hans van Oosterhout | ||
Verbaarschot., Harm | Alex van Bussel | ||
Bussel, Jurre van | Jan Kievit | ||
Gog, Cas van | |||
Aarts, Koen | |||
Dinther, Thomas van | |||
Caris, Stef | |||
Bekerom, Daan van den | |||
Oosterhout., Guus van | |||
Dijnen, Daan van | |||
Janssen, Joes | |||
Mollemans, Ryan | |||
Kievit Guus Verhoeven, Siem |
|||
SJVV Jo7-1 | Trainers/leiders Jo7 | ||
Slaats, Raf | Jos Heijnemans | ||
Remmerswaal, Femke | Rinske Bankers | ||
Heinemans, Bijs | Kim van Mullekom | ||
Kros, Kenneth | Kay Heesmans | ||
Verschuure, Gus | |||
Kuunders, Daan | |||
Gerris, Jens | |||
Kivits, Ferren | |||
Verbiest, Jazzlynn | |||
Aurik, Ravi | |||
Joosten, Jurre | |||
Matheij, Dex | |||
Loon., Thij van | |||
Driessen, Jasper | |||
Boomen, Ravi van den | |||
Heuvel Lars van de Verschuure, Joes Dinther, Tren van Dinther, Faas van Joosten, Jim Van der Heijde, Jesse Bejiga, Yael Wijnen, Bas Janssen, Faas
|
|||
Agenda
Agenda