Indeling jeugd 2024-2025
In de afgelopen maanden zijn we achter de schermen druk bezig geweest met de teamindeling voor het voetbalseizoen 2024-2025. Gedurende het seizoen 2023-2024 hebben we de spelers gevolgd via trainers en leiders. Dit onder leiding van onze jeugdcoördinator Ron van der Werf, Jos Heinemans (Technische zaken jeugd vanuit jeugdbestuur), Ruud van den Bekerom (Technische zaken jeugd) en Erwin Matheij (jeugdvoorzitter), samen de technische commissie. Samen hebben we bekeken waar spelers/speelsters het best tot hun recht komen (voetbaltechnisch/ plezier), waar clubbelang voorop staat, gevolgd door teambelang en uiteindelijk persoonlijk belang.De teamindeling komt tot stand door:
- Overleg trainers / leiders welke hun advies hebben gegeven aan Technische Jeugdzaken inzake teamindeling
- Observaties leden technische zaken gedurende het seizoen
- Bepaalde principes uit het project gelijke kansen
- Selectiewedstrijden / selectietraining
- Informatie opvragen nieuwe aanmeldingen / dispensatiespelers
- Regelmatig overleg Technische Commissie en Jeugdcommissie omtrent nieuwe ontwikkelingen; nieuwe aanmeldingen en afmeldingen.
Hiernaast vertrouwen wij erop met alle kennis en informatie die wij hebben opgedaan, door te overleggen met alle betrokkenen binnen ons jeugdvoetbal, een juiste indeling te hebben gemaakt. Ook al moeten wij soms hierbij rekening houden met het clubbelang en kunnen we niet altijd naar het individuele belang kijken, proberen we dit natuurlijk zoveel mogelijk te doen. Wij willen namelijk elke speler in het juiste team plaatsen waar de kinderen het meest tot hun recht komen. Geloof ons, dat is zeker niet altijd even gemakkelijk. Ook dit jaar was het weer een lastige puzzel, we hadden namelijk meerdere categorieën waar we met de aantallen lastig uit kwamen waardoor we moesten schuiven.
Voor een aantal posities zijn wij nog op zoek naar enthousiaste vrijwilligers, ben jij of ken jij iemand die graag iets voor onze mooie club wil betekenen, neem dan contact met ons op !
Hier presenteren wij de teamindeling van de jeugd.
De onderbouw speelt weer in vier fases (vier competities) en de bovenbouw in drie fases (drie competities)
Ook dit jaar gaan we in veel van onze categorieën werken met wekelijkse en tweewekelijkse circuittrainingen, waar alle kinderen in betreffende categorie samen trainen. Dit om ieders niveau op een nog hoger peil te krijgen en ieder jeugdlid zoveel mogelijk gelijke kansen te geven.
Wij wensen u alvast een heerlijke zomer en veel voetbalplezier in het nieuwe seizoen.
Ps. In de week na de schoolvakantie beginnen we weer met de eerste trainingen (19 of 20 augustus) en op zaterdag 24 augustus trappen we het seizoen af met het Pupillentoernooi bij SJVV (Jo7 t/m Jo12), met alweer een recordaantal teams uit de regio en ook daarbuiten: maar liefst 119!
Mocht u als ouder/verzorger, ondanks bovenstaande uitleg, problemen voorzien omtrent de teamindeling van uw zoon of dochter, dan verzoeken wij u per mail te reageren naar het volgende e-mailadres : sjvvjeugd@gmail.com . Een van onderstaande personen zal dan vervolgens contact opnemen, hopelijk komen we er dan samen alsnog uit!
Jos Heinemans
Ruud van den Bekerom
Ron van der Werf
Erwin Matheij
De indeling van de jeugd voor seizoen 2024-2025 is als volgt:
SJVV Jo19-1 | SJVV Jo16-1JM | |
Albers, Koen | Berlo, Teun van | |
Boerenkamps, Abe | Creemers, Jelle | |
Boerenkamps, Jip | Eijnden, Stijn van den | |
Creemers, Milan | Keunen, Geert | |
Gorissen, Thijs | Koppens, Sanne | |
Heesmans, Kay | Mander, Djurre | |
Hurkmans, Yoran | Mandigers, Liz | |
Janssen, Daan | Marques Bitencourt, Taivon | |
Jonkers, Jonas | Mennen, Levi | |
Keunen, Tom | Mennen, Stan | |
Knapen, Max | Mullekom, Thijs van | |
Trines, Tijn | Pon, Milan de | |
Verbaarschot, Rens | Trines, Daan | |
Verbaarschot, Jelle | ||
Trainers / Leiders Jo19-1 | Trainers / Leiders Jo16-1JM | |
Kuijpers, Frank | Verbaarschot, Pieter | |
Strijbosch, Rick | Akker, Mark van den | |
Fleurkens, Albert | Mullekom, Werner van | |
SJVV Jo15-1JM | SJVV Jo14-1 | |
Berkmortel, Djess van den | Bankers, Niek | |
Cortenbach, Jessie | Broekmans, Enzo | |
Harmsen, Eva | Brouwers, Koert | |
Heijden, Rens van der | Dinther, Guus van | |
Heuven, Sem van | Janssen, Liam | |
Hoof, Teun van | Kievit, Tim | |
Laukens, Dennis | Kivits, Devin | |
Loon, Wessel van | Laar, Levi van de | |
Michels, Bart | Smits, Milan | |
Partouns, Niels | Verhoeven, Mees | |
Raaijmakers, Morris | Weijer, Nick van de | |
Seccelen, Renske van | Wilems, Bart | |
Terheijen, Jilles | ||
Verbaarschot, Aafke | ||
Wagenaar, Faye | ||
Trainers / Leiders Jo15-1JM | Trainers / Leiders Jo14-1 | |
Cortenbach, Dirk | Janssen, Frens | |
Heijden, Anthonie van der | Vacant | |
Laukens, Maikel | ||
SJVV Jo14-2JM | SJVV Jo13-1 | |
Aarts, Niels | Bennenbroek, Teun | |
Berg, Milan van den | Gerrits, Thijs | |
Fransen, Dennis | Kerkhof, Sven van de | |
Gijsbers, Lisa | Kievit, Lars | |
Heuvel, Len van den | Kivits, Trenn | |
Kastelijns, Lizzy | Mennen, Lars | |
Kerkhof, Lenny van de | Michels, Thijs | |
Koole, Julian | Ouwerkerk, Tijn | |
Kuijpers, Bart | Proenings, Loek | |
Martens, Stan | Slaats, Sem | |
Munsters, Johan | Zeeuw, Jesper de | |
Venner, Thomas | ||
Westerlo, Xavier van de | ||
Zeinali, Aryan | ||
Trainers / Leiders Jo14-2JM | Trainers / Leiders Jo13-1 | |
Wit, Joyce de | Matheij, Erwin | |
Aarts, Richard | Mennen, Rob | |
Westerlo, Rene van de | Kivits, Robert | |
Vacant | Kievit, Bart | |
Na de eerste week trainen wordt er gekeken welke speler nog naar Jo14-1 schuift. |
||
SJVV Jo13-2JM | SJVV Jo12-1JM | |
Baladien, Deven | Coolen, Mel | |
Bouwmans, Tijn | Eijnden, Luus van den | |
Claessens, Jorijn | Heijen, Luuk van der | |
Dinther, Jens van | Kant, Gus van der | |
Hermans, Dries | Kievit, Luuk | |
Heuvel, Lieke van den | Kuunders, Sjors | |
Kievit, Amy | Raay, Stijn van | |
Kuijpers, Stijn | Venner, Tim | |
Manders, Ruben | Willems, Jesse | |
Mennen, Pip | Zeinali, Armin | |
Naus, Sara | ||
Oosterhout, Bas van | ||
Steinbach, Kevin | ||
Sterken, Senna | ||
Vermeulen, Aiden | ||
Verschuure, Cis | ||
Wouters, Stijn | ||
Trainers / Leiders Jo13-2JM | Trainers / Leiders Jo12-1JM | |
Goossens, Juul | Kievit, Evert | |
Baladien, Linder | Coolen, Roy | |
Claessens, Rogier | Eijnden, Jeroen van den | |
Na de eerste week trainen wordt er gekeken welke spelers nog naar Jo13-1 schuiven. |
||
SJVV Jo12-2JM | SJVV Mo12-1 | |
Dinther, Stan van | Dinther, Jasmijn van | |
Gielen, Job | Kappé, Vera | |
Heuvel, Sven van den | Kastelijns, Pleun | |
Joosten, Thijs | Kuijten, Lynn | |
Joosten, Ties | Mennen, Luus | |
Joosten, Thomas | Ven, Benthe van de | |
Kerkhof, Ayla van de | Wagenaar, Isis | |
Koppens, Giel | Wetten, Amber van | |
Koppens, Niek | Wijnen, Saar | |
Kuunders, Stef | Zaal, Elise | |
Weijer, Kay van de | Zeeuw, Lise de | |
Trainers / Leiders Jo12-2JM | Trainers / Leiders Jo12-3M | |
Vaasen, Bastiaan | Zeeuw, Michael de | |
Janssen, Sven | Wijnen, Michiel | |
Weijer, Rob van de | Strijbosch, Lisa | |
SJVV Jo11-1 | SJVV Jo11-2JM | |
Bekerom, Daan van den | Aarts, Teun | |
Berg, Finn van den | Caris, Stef | |
Bussel, Jurre van | Cox, Aliyah | |
Gog, Cas van | Dijnen, Daan van | |
Heuvel, Lars van den | Eijnden, Luuk van den | |
Janssen, Joes | Hermans, Mijs | |
Nooijen, Mees | Kievit, Guus | |
Slaats, Raf | Kuijten, Thijn | |
Oosterhout, Guus van | Verhoeven, Siem | |
Poulussen, Moos | Broekmans, Stefáno | |
Trainers / Leiders Jo11-1 | Trainers / Leiders Jo11-2JM | |
Bekerom, Ruud van den | Tielens, Imke | |
Slaats, Mark | Linders, Kimberly | |
Oosterhout, Hans van | ||
SJVV Jo10-1, -2, -3 & -4 | SJVV Jo9-1, -2 & -3 | |
Aurik, Ravi | Berkers, Cas | |
Bisseling, Roos | Biemans, Floor | |
Boomen, Ravi van den | Claassen, Tygo | |
Claassen, Xavi | Dinther, Faas van | |
Gielen, Max | Dinther, Tren van | |
Heijde, Jesse van der | Eijnden, Tijn van den | |
Heinemans, Bijs | Honings, Jari | |
Heuvel, Sam van den | Janssen, Faas | |
Huibrechtse, Mike | Joosten, Jurre | |
Joosten, Jim | Joosten, Raf | |
Kievit, Tessa | Kant, Vik van der | |
Kivits, Ferren | Kuunders, Fedde | |
Kros, Kenneth | Loomans, Finz | |
Kuunders, Daan | Loon, Thij van | |
Loomans, Vigo | Dijnen, Maud van | |
Manders, Thijs | Munsters, Jesse | |
Matheij, Dex | Nijnens, Dani | |
Mirer, Sofie | Otterdijk, Ties van | |
Mollemans, Ryan | Rijkers, Thomas | |
Mulder, Mitch | Verbaarschot, Teun | |
Munsters, Jennifer | Verschuure, Joes | |
Raay, Ise van | Willems, Liv | |
Rovers, Bren | ||
Sardjoe, Kavish | ||
Wassenberg, Stan | ||
Triepels, Esmee | ||
Verberne, Sterre | ||
Verschuure, Gus | ||
Vogels, Sjef | ||
Vogels, Wout | ||
Wijnen, Bas | ||
Willems, Jorg | ||
Indeling volgt begin seizoen |
||
op basis van jeugdplan | ||
Indeling volgt begin seizoen | ||
op basis van jeugdplan | ||
Trainers / Leiders Jo10 | Trainers / Leiders Jo9 | |
Matheij, Henri | Berkers, Rob | |
Triepels, Wouter | Honings, Freek | |
Boomen, Rick van den | Verbaarschot, Carlo | |
Wit, Mandy de | Nijnens, Robert | |
Sardjoe, Kries | Kuunders, Rens | |
Wassenberg, Rob | Verschuure, Joost | |
Verschuure, Joost | ||
Gielen, Daniël | ||
Bisseling, Bart | ||
Kuunders, Guus | ||
Heinemans, Jos | ||
Aurik, Youri | ||
SJVV Jo8-1 & -2 | SJVV Jo7 | |
Bekerom, Stijn van den | Bouwmans, Chase | |
Droog, Ted | Claassen, Anouk | |
Gog, Stan van | Dinther, Vieve van | |
Goossens, Jim | Heinemans, Goos | |
Heijde, Thijs van der | Hermans, Rins | |
Hetram, Saawan | Kievit, Joep | |
Rooij, Luca van | Groot, Thijmen de | |
Matheij, Scott | Ven, Wout van de | |
Nooijen, Dries | Verbaarschot, Sven | |
Bussel, Nowah van | Janssen, Mats | |
Roelofs, Jochem | ||
Verburg, Stan | ||
Welten, Kiki | ||
Wijnen, Job | ||
Wouters, Luuk | ||
Mennen, Luuk | ||
Indeling volgt begin seizoen | ||
op basis van jeugdplan | ||
Trainers / Leiders Jo8 | Trainers / Leiders Jo7 | |
Gog, Reinald van | Kievit, Jan | |
Wijnen, Christian | Claassen, Dirk | |
Matheij, Henri | Mennen, Stan | |
Trines, Daan | Kievit, Tim | |
Creemers, Jelle | Martens, Stan | |
Mullekom, Thijs van | Ven, Twan van de |
Agenda
Agenda
08-11
Jaarvergadering
15-11
35+/30+ Toernooi
28-11
Sinterklaasavond (18+)
05-01
Nieuwjaarsreceptie
27-02
SJVV Carnavals avond