Wedstrijdschema jeugd SJVV
Programma 4 februari | |||||||
Team | Aanvang | Thuis-team | Uit-team | ||||
JO7-1 | 12:55 | Veld Brandevoort | SJVV JO7-1 | ||||
JO7-2 | 09:30 | SJVV JO7-2 | Deurne, Deurne, SPV | ||||
JO7-3 | 09:30 | SJVV JO7-3 | NWC, Deurne, SPV | ||||
JO8-1 | 09:30 | SJVV JO8-1 | Deurne JO8-4 | ||||
JO8-2 | 10:30 | SJVV JO8-2 | Bavos JO8-2 | ||||
JO9-1 | 08:30 | NWC JO9-2 | SJVV JO9-1 | ||||
JO9-2 | 09:00 | Deurne JO9-3 | SJVV JO9-2 | ||||
JO10-1 | 10:30 | Sparta '25 JO10-2 | SJVV JO10-1 | ||||
JO10-2 | 09:30 | SJVV JO10-2 | SV Venray JO10-2 | ||||
JO10-3 | 10:30 | SJVV JO10-3 | Mifano JO10-5 | ||||
JO10-4 | 09:45 | SV Budel JO10-3 | SJVV JO10-4 | ||||
JO11-1 | 10:45 | Stiphout Vooruit JO11-1 | SJVV JO11-1 | ||||
JO11-2 | 10:30 | ZSV JO11-2 | SJVV JO11-2 | ||||
JO12-2 | 11:45 | SJVV JO12-2 | Olympia Boys JO12-1 | ||||
JO13-1 | 11:30 | Dommelen JO13-1 | SJVV JO13-1 | ||||
JO13-2 | 13:00 | SJVV JO13-2 | Bruheze JO13-3 | ||||
JO13-3 | Uitgesteld | Juliana Mill JO13-2 | SJVV JO13-3 | ||||
JO15-1 | Uitgesteld | SJVV JO15-1 | Mierlo Hout JO15-2 | ||||
JO17-1 | 14:30 | SJVV JO17-1 | Mierlo Hout JO17-2 | ||||
JO17-2 | 14:00 | Koningslust/Grashoek JO17-1 | SJVV JO17-2 | ||||
MO17-1 | 14:30 | VOW MO17-1 | SJVV MO17-1 |
Programma 11 februari | |||||||
Team | Aanvang | Thuis-team | Uit-team | ||||
JO7-1 | 09:30 | SJVV JO7-1 | SPV, Brandevoort | ||||
JO7-2 | 09:30 | Veld SPV Vlierden | SJVV JO7-2 | ||||
JO7-3 | 09:30 | Veld SPV Vlierden | SJVV JO7-3 | ||||
JO8-1 | 09:30 | SJVV JO8-1 | NWC JO8-2 | ||||
JO8-2 | 09:30 | SJVV JO8-2 | Deurne JO8-3 | ||||
JO9-1 | vrij | ||||||
JO9-2 | 09:00 | Deurne JO9-2 | SJVV JO9-2 | ||||
JO10-1 | 10:30 | SJVV JO10-1 | Blauw Geel'38 JO10-2 | ||||
JO10-2 | 10:30 | ZSV JO10-2 | SJVV JO10-2 | ||||
JO10-3 | 10:30 | Rood Wit'62 JO10-2 | SJVV JO10-3 | ||||
JO10-4 | 09:15 | DESM JO10-2 | SJVV JO10-4 | ||||
JO11-1 | 11:30 | Mifano JO11-1 | SJVV JO11-1 | ||||
JO11-2 | 08:30 | SV de Braak JO11-2 | SJVV JO11-2 | ||||
JO12-2 | 11:45 | SJVV JO12-2 | SV Laar JO12-2 | ||||
JO13-1 | 13:00 | SJVV JO13-1 | ASV'33 JO13-1 | ||||
JO13-2 | 09:00 | SV Brandevoort JO13-3 | SJVV JO13-2 | ||||
JO13-3 | 9:30 | SJVV JO13-3 | SV Venray JO13-2 | ||||
JO15-1 | Uitgesteld | Bavos JO15-1 | SJVV JO15-1 | ||||
JO17-1 | 15:00 | Brabantia JO17-2 | SJVV JO17-1 | ||||
JO17-2 | 14:30 | SJVV JO17-2 | Bavos JO17-1 | ||||
MO17-1 | 13:00 | EMK MO17-1 | SJVV MO17-1 |
Programma 25 februari | |||||||
Team | Aanvang | Thuis-team | Uit-team | ||||
JO7-1 | |||||||
JO7-2 | |||||||
JO7-3 | |||||||
JO8-1 | |||||||
JO8-2 | |||||||
JO8-3 | |||||||
JO9-1 | |||||||
JO9-2 | |||||||
JO10-1 | |||||||
JO10-2 | |||||||
JO10-3 | |||||||
JO10-4 | |||||||
JO11-1 | |||||||
JO11-2 | |||||||
JO12-1 | |||||||
JO12-2 | |||||||
JO13-1 | |||||||
JO13-2 | |||||||
JO15-1 | 14:30 | SJVV JO15-1 | Blauw Geel'38 JO15-7 | ||||
JO17-1 | 14:30 | SJVV JO17-1 | SBC JO17-2 | ||||
JO17-2 | |||||||
MO17-1 |
Programma 4 maart | |||||||
Team | Aanvang | Thuis-team | Uit-team | ||||
JO7-1 | 08:30 | Veld NWC Asten | SJVV JO7-1 | ||||
JO7-2 | 09:15 | Veld Leunen | SJVV JO7-2 | ||||
JO7-3 | 09:30 | Veld Olympia Boys Ommel | SJVV JO7-3 | ||||
JO8-1 | 09:30 | SSE JO8-1 | SJVV JO8-1 | ||||
JO8-2 | 09:00 | Bruheze JO8-1 | SJVV JO8-2 | ||||
JO9-1 | 09:30 | SJVV JO9-1 | SVSH JO9-1 | ||||
JO9-2 | 09:30 | SJVV JO9-2 | Olympia Boys JO9-1 | ||||
JO10-1 | 10:30 | SJVV JO10-1 | Deurne JO10-2 | ||||
JO10-2 | 11:00 | Ysselsteyn JO10-1 | SJVV JO10-2 | ||||
JO10-3 | 08:45 | Brandevoort JO10-4 | SJVV JO10-3 | ||||
JO10-4 | 09:30 | SJVV JO10-4 | Neerkandia JO10-2 | ||||
JO11-1 | 11:45 | SJVV JO11-1 | Bavos JO11-1JM | ||||
JO11-2 | 10:30 | SJVV JO11-2 | Helenaveen/Griendtsveen JO11-1 | ||||
JO12-2 | 10:00 | NWC JO12-4 | SJVV JO12-2 | ||||
JO13-1 | 11:00 | EGS'20 JO13-1 | SJVV JO13-1 | ||||
JO13-2 | vrij | ||||||
JO13-3 | 10:30 | SJO Vianen Vooruit JO13-1 | SJVV JO13-3 | ||||
JO15-1 | 14:30 | SJVV JO15-1 | Olympia Boys JO15-1 | ||||
JO17-1 | 13:45 | Nuenen JO17-2 | SJVV JO17-1 | ||||
JO17-2 | 13:15 | Hegelsom JO17-1 | SJVV JO17-2 | ||||
MO17-1 | 14:30 | SJVV MO17-1 | SJO Juventud MO17-1 |