Jo10 Teams & Speelschema
Duitse teamsBayern München | Borrussia Dortmund | RB Leipzig | Eintracht Frankfurt | Borussia Mönchengladbach | ||||||||
Sanne Maas | Anne Aarts | Luus Mennen | Mel Coolen | Elise Zaal | ||||||||
Pleun Kastelijns | Benthe van de Ven | Lize Gerris | Stijn van Raay | Thijs Joosten | ||||||||
Niek Koppens | Ruben Manders | Sjors Kuunders | Jesse Willems | Kay van de Weijer | ||||||||
Armin Zeinali | Thomas Joosten | Stan van Dinther | Stef Kuunders | Giel Koppens | ||||||||
Sven van den Heuvel | Job Gielen | Luuk Kievit | Ties Joosten | Tim Venner | ||||||||
Luuk van der Heijden | Gus van der Kant | Vera Kappé | Sanne Manders | Isis Wagenaar | ||||||||
Luus van de Eijnden |
Eindstand
1. Eintracht Frankfurt 28 punten
2. Borussia Dortmund 20 punten
3. Bayern München 19 punten
4. Borussio Mönchengladbach 13 punten
5. RB Leipzig 10 punten
Agenda
Agenda
18-05
Seizoens afsluiting
05-06
SJVV Kampioensreceptie
06-06
Clash of the HEI
07-06
SJVV Minimasters
08-06
SJVV jeugdprofdag